729,00 €*
% statt 779,00 €* (6.42% gespart)Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen "GPO SPECTRA™ 6fach-Zielfernrohr 30mm GPObright™ Linsenbeschichtungen & iControl™"
German Precision Optics geht es in Erster Linie darum, ein Zielfernrohr in einer unschlagbaren und hochwertigen Verarbeitung zum fairen Preis anzubieten. Die SPECTRA™ 6fach-Zielfernrohrmodelle bieten präzise, zuverlässige und besonders qualitativ hochwertige Leistung für viele Anwendungsbereiche. Die Grundfeatures der SPECTRA™ 6fach-Zielfernrohrmodelle sind
- 30mm Mittenrohr
- GPObright™
- Linsenbeschichtungen
- iControl™ Beleuchtungstechnik
- unschlagbarem Preis- Leistungsverhältnis
- Umfangreiche Modellvariationen der SPECTRA™ 6fach-Zielfernrohrmodelle
Das Besondere an GPO ist die Vielfalt an Variationen und die unglaubliche Bild Brillanz.
Technische Übersicht der SPECTRA™ 6x 1-6x24i
Vergrößerung | 1x – 6x | |
Sehfeld (FOV) m auf 100m | 42 – 7 | |
Objektivdurchmesser (mm) | Optisch freier Durchmesser | 24 |
Austrittspupille (mm) | 9,5 – 4 | |
Augenabstand (inches) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 4 |
Augenabstand (mm) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 97 |
Klickverstellung auf 100m | 1 Klick = x/100m | 1 |
Höhenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 400 |
Seitenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 400 |
Parallaxeeinstellung | Parallaxfrei auf (fest justiert auf) | 100 m |
Transmission | ISO 14490-5:2005 | 90% |
Höhe (inches) | Turm auf Mittelstellung | 1,88 |
Höhe (mm) | Turm auf Mittelstellung | 47,9 |
Breite (inches) | Turm auf Mittelstellung | 2,66 |
Breite (mm) | Turm auf Mittelstellung | 67,5 |
Länge (inches) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 11,1 |
Länge (mm) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 282 |
Mittenrohrdurchmesser (mm) | 30 | |
Gewicht (ounces) | Ohne Cover und Zubehör | 16,19 |
Gewicht (Gramm) | Ohne Cover und Zubehör | 459 |
Mechanische Außendurchmesser (Objektiv mm) | 30 | |
Mechanische Außendurchmesser (Okular mm) | 45,8 | |
Absehen | G4i |
Im Lieferumfang enthalten
- GPO Zielfernrohr SPECTRA™ 6x 1-6x24i
- Anleitung
- Reinigungstuch
- Bikini Cover
- Batterie CR2032
Technische Übersicht der SPECTRA™ 6x 1,5-9x32i
Vergrößerung | 1,5x – 9x | |
Sehfeld (FOV) m auf 100m | 28 – 4,6 | |
Objektivdurchmesser (mm) | Optisch freier Durchmesser | 32 |
Austrittspupille (mm) | 9,5 – 3,5 | |
Augenabstand (inches) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 4 |
Augenabstand (mm) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 97 |
Klickverstellung auf 100m | 1 Klick = x/100m | 1 |
Höhenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 400 |
Seitenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 400 |
Parallaxeinstellung | Parallaxfrei auf (fest justiert auf) | 100 m |
Transmission | ISO 14490-5:2005 | 90% |
Höhe (inches) | Turm auf Mittelstellung | 1,88 |
Höhe (mm) | Turm auf Mittelstellung | 47,9 |
Breite (inches) | Turm auf Mittelstellung | 2,66 |
Breite (mm) | Turm auf Mittelstellung | 67,5 |
Länge (inches) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 13,2 |
Länge (mm) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 336 |
Mittenrohrdurchmesser (mm) | 30 | |
Gewicht (ounces) | Ohne Cover und Zubehör | 19,5 |
Gewicht (Gramm) | Ohne Cover und Zubehör | 496 |
Mechanische Außendurchmesser (Objektiv mm) | 39,2 | |
Mechanische Außendurchmesser (Okular mm) | 45,8 | |
Absehen | G4i |
Im Lieferumfang enthalten
- GPO Zielfernrohr SPECTRA™ 6x 1,5-9x32i
- Anleitung
- Reinigungstuch
- Bikini Cover
- Batterie CR2032
Technische Übersicht der SPECTRA™ 6x 1,5-9x44i
Vergrößerung | 1,5x – 9x | |
Sehfeld (FOV) m auf 100m | 28 – 4,6 | |
Objektivdurchmesser (mm) | Optisch freier Durchmesser | 44 |
Austrittspupille (mm) | 9,5 – 4,9 | |
Augenabstand (inches) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 4 |
Augenabstand (mm) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 97 |
Klickverstellung auf 100m | 1 Klick = x/100m | 1 |
Höhenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 400 |
Seitenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 400 |
Parallaxeeinstellung | Parallaxfrei auf (fest justiert auf) | 100 m |
Transmission | ISO 14490-5:2005 | 90% |
Höhe (inches) | Turm auf Mittelstellung | 1,88 |
Höhe (mm) | Turm auf Mittelstellung | 47,9 |
Breite (inches) | Turm auf Mittelstellung | 2,66 |
Breite (mm) | Turm auf Mittelstellung | 67,5 |
Länge (inches) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 13,2 |
Länge (mm) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 336 |
Mittenrohrdurchmesser (mm) | 30 | |
Gewicht (ounces) | Ohne Cover und Zubehör | 20,28 |
Gewicht (Gramm) | Ohne Cover und Zubehör | 575 |
Mechanische Außendurchmesser (Objektiv mm) | 517,2 | |
Mechanische Außendurchmesser (Okular mm) | 45,8 | |
Absehen | G4i Drop, G4i |
Im Lieferumfang enthalten
- GPO Zielfernrohr SPECTRA™ 6x 1,5-9x44i
- Anleitung
- Reinigungstuch
- Bikini Cover
- Batterie CR2032
Technische Übersicht der SPECTRA™ 6x 2-12x44i
Vergrößerung | 2x – 12x | |
Sehfeld (FOV) m auf 100m | 21 – 3,5 | |
Objektivdurchmesser (mm) | Optisch freier Durchmesser | 44 |
Austrittspupille (mm) | 9,5 – 3,6 | |
Augenabstand (inches) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 4 |
Augenabstand (mm) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 97 |
Klickverstellung auf 100m | 1 Klick = x/100m | 1 |
Höhenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 400 |
Seitenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 400 |
Parallaxeinstellung | Parallaxfrei auf (fest justiert auf) | 100 m |
Transmission | ISO 14490-5:2005 | 90% |
Höhe (inches) | Turm auf Mittelstellung | 1,88 |
Höhe (mm) | Turm auf Mittelstellung | 47,9 |
Breite (inches) | Turm auf Mittelstellung | 2,66 |
Breite (mm) | Turm auf Mittelstellung | 67,5 |
Länge (inches) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 13,2 |
Länge (mm) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 336 |
Mittenrohrdurchmesser (mm) | 30 | |
Gewicht (ounces) | Ohne Cover und Zubehör | 20,28 |
Gewicht (Gramm) | Ohne Cover und Zubehör | 575 |
Mechanische Außendurchmesser (Objektiv mm) | 52 | |
Mechanische Außendurchmesser (Okular mm) | 45,8 | |
Absehen | BRWi |
Im Lieferumfang enthalten
- GPO Zielfernrohr SPECTRA™ 6x 2-12x44i
- Anleitung
- Reinigungstuch
- Bikini Cover
- Batterie CR2032
Technische Übersicht der SPECTRA™ 6x 2-12x50i
Vergrößerung | 2x – 12x | |
Sehfeld (FOV) m auf 100m | 21 – 3,5 | |
Objektivdurchmesser (mm) | Optisch freier Durchmesser | 50 |
Austrittspupille (mm) | 9,5 – 4,2 | |
Augenabstand (inches) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 4 |
Augenabstand (mm) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 97 |
Klickverstellung auf 100m | 1 Klick = x/100m | 1 |
Höhenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 400 |
Seitenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 400 |
Parallaxeinstellung | Parallaxfrei auf (fest justiert auf) | 100 m |
Transmission | ISO 14490-5:2005 | 90% |
Höhe (inches) | Turm auf Mittelstellung | 1,88 |
Höhe (mm) | Turm auf Mittelstellung | 47,9 |
Breite (inches) | Turm auf Mittelstellung | 2,66 |
Breite (mm) | Turm auf Mittelstellung | 67,5 |
Länge (inches) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 13,2 |
Länge (mm) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 336 |
Mittenrohrdurchmesser (mm) | 30 | |
Gewicht (ounces) | Ohne Cover und Zubehör | 20,92 |
Gewicht (Gramm) | Ohne Cover und Zubehör | 593 |
Mechanische Außendurchmesser (Objektiv mm) | 57,2 | |
Mechanische Außendurchmesser (Okular mm) | 45,8 | |
Absehen | G4i |
Im Lieferumfang enthalten
- GPO Zielfernrohr SPECTRA™ 6x 2-12x50i
- Anleitung
- Reinigungstuch
- Bikini Cover
- Batterie CR2032
Technische Übersicht der SPECTRA™ 6x 3-18x56i
Vergrößerung | 3x – 18x | |
Sehfeld (FOV) m auf 100m | 11,1 – 1,9 | |
Objektivdurchmesser (mm) | Optisch freier Durchmesser | 56 |
Austrittspupille (mm) | 9,5 – 3,1 | |
Augenabstand (inches) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 3,74 |
Augenabstand (mm) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 95 |
Klickverstellung auf 100m | 1 Klick = x/100m | 1 |
Höhenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 250 |
Seitenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 250 |
Parallaxeinstellung | Variabel | 10 m – ∞ |
Transmission | ISO 14490-5:2005 | 90% |
Höhe (inches) | Turm auf Mittelstellung | 2,12 |
Höhe (mm) | Turm auf Mittelstellung | 54 |
Breite (inches) | Turm auf Mittelstellung | 3,34 |
Breite (mm) | Turm auf Mittelstellung | 85 |
Länge (inches) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 24,8 |
Länge (mm) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 360 |
Mittenrohrdurchmesser (mm) | 30 | |
Gewicht (ounces) | Ohne Cover und Zubehör | 29,27 |
Gewicht (Gramm) | Ohne Cover und Zubehör | 830 |
Mechanische Außendurchmesser (Objektiv mm) | 63,5 | |
Mechanische Außendurchmesser (Okular mm) | 44,5 | |
Absehen | BRi |
Im Lieferumfang enthalten
- GPO Zielfernrohr SPECTRA™ 6x 3-18x56i
- Anleitung
- Reinigungstuch
- Bikini Cover
- Throw Lever
- Batterie CR2032
Technische Übersicht der SPECTRA™ 6x 4,5-27x56i LR Pro
Vergrößerung | . | 4,5x – 27x |
Sehfeld (FOV) auf 100m | . | 7,1 – 1,3 |
Objekticdurchmesser (mm) | Optisch freier Durchmesser | 50 |
Austrittspupille (mm) | Messung des Pupillen-Okularstrahls | 9,5 – 1,9 |
Augenabstand (inches) | Gemessen v. d. Okularlinsenoberfläche | 3,94 |
Augenabstand (mm) | Gemessen v. d. Okularlinsenoberfläche | 100 |
Bildebene | F1 – magnifying reticle | 1 |
Klickverstellung auf 100m | 1 Klick = x/100m | 1 |
Höhenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 320 |
Seitenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 320 |
Parallaxeeinstellung | Variabel | 25 – ∞ |
Transmission | ISO 14490-5:2005 | 91 % |
Höhe (inches) | Turm auf Mittelstellung | 2,71 |
Höhe (mm) | Turm auf Mittelstellung | 69 |
Breite (inches) | Turm auf Mittelstellung | 3,8 |
Breite (mm) | Turm auf Mittelstellung | 96,7 |
Länge (inches) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 14,16 |
Länge (mm) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 359,6 |
Mittenrohrdruchmesser (mm) | . | 34 |
Gewicht (ounces) | Ohne Cover und Zubehör | 29,14 |
Gewicht (grams) | Ohne Cover und Zubehör | 826 |
Mechanische Außendurchmesser | Objektiv mm | 57,5 |
Mechanische Außendurchmesser | Okular mm | 44,5 |
Absehen | LR Pro (FFP) |
Im Lieferumfang enthalten
- GPO Zielfernrohr SPECTRA™ 6x 4,5-27x56i LR Pro
- Anleitung
- Reinigungstuch
- Bikini Cover
- Throw Lever
- Batterie CR2032
Technische Übersicht der SPECTRA™ 6x 4,5-27x56i MOAi
Vergrößerung | . | 4,5x – 27x |
Sehfeld (FOV) auf 100m | . | 7,6 – 1,2 |
Objekticdurchmesser (mm) | Optisch freier Durchmesser | 50 |
Austrittspupille (mm) | Messung des Pupillen-Okularstrahls | 11,1 – 1,7 |
Augenabstand (inches) | Gemessen v. d. Okularlinsenoberfläche | 3,96 |
Augenabstand (mm) | Gemessen v. d. Okularlinsenoberfläche | 100 |
Bildebene | . | 2 |
Klickverstellung auf 100m | 1 Klick = x/100m | 1/4 MOA |
Höhenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 60 MOA |
Seitenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 60 MOA |
Parallaxeeinstellung | Variabel | 25 – ∞ |
Transmission | ISO 14490-5:2005 | 92 % |
Höhe (inches) | Turm auf Mittelstellung | 2,71 |
Höhe (mm) | Turm auf Mittelstellung | 69 |
Breite (inches) | Turm auf Mittelstellung | 3,8 |
Breite (mm) | Turm auf Mittelstellung | 96,7 |
Länge (inches) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 14,16 |
Länge (mm) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 359,6 |
Mittenrohrdruchmesser (mm) | . | 30 |
Gewicht (ounces) | Ohne Cover und Zubehör | 29,14 |
Gewicht (grams) | Ohne Cover und Zubehör | 826 |
Mechanische Außendurchmesser | Objektiv mm | 57,5 |
Mechanische Außendurchmesser | Okular mm | 44,5 |
Absehen | . | MOAi (SFP) |
Im Lieferumfang enthalten
- GPO Zielfernrohr SPECTRA™ 6x 4,5-27x56i MOAi
- Anleitung
- Reinigungstuch
- Bikini Cover
- Throw Lever
- Batterie CR2032
Technische Übersicht der SPECTRA™ 6x 4,5-27x56i PLRi
Vergrößerung | 4,5x – 27x | |
Sehfeld (FOV) m auf 100m | 7,1 – 1,3 | |
Objektivdurchmesser (mm) | Optisch freier Durchmesser | 50 |
Austrittspupille (mm) | 9,5 – 1,9 | |
Augenabstand (inches) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 3,94 |
Augenabstand (mm) | Gemessen von der Okularlinsenoberfläche | 100 |
Bildebene | 1 | |
Klickverstellung auf 100m | 1 Klick = x/100m | 1mrad |
Höhenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 32mrad |
Seitenverstellung (cm / 100m) | Gesamtverstellweg | 32mrad |
Parallaxeinstellung | Variabel | 25 – ∞ |
Transmission | ISO 14490-5:2005 | 92 % |
Höhe (inches) | Turm auf Mittelstellung | 2,71 |
Höhe (mm) | Turm auf Mittelstellung | 69 |
Breite (inches) | Turm auf Mittelstellung | 3,8 |
Breite (mm) | Turm auf Mittelstellung | 96,7 |
Länge (inches) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 14,16 |
Länge (mm) | Ohne Cover und Okular eingedreht | 359,6 |
Mittenrohrdurchmesser | 34 | |
Gewicht (ounces) | Ohne Cover und Zubehör | 29,14 |
Gewicht (Gramm) | Ohne Cover und Zubehör | 826 |
Mechanische Außendurchmesser (Objektiv mm) | 57,5 | |
Mechanische Außendurchmesser (Okular mm) | 44,5 | |
Absehen | PLRi (FFP) |
Im Lieferumfang enthalten
- GPO Zielfernrohr SPECTRA™ 6x 4,5-27x56i PLRi
- Anleitung
- Reinigungstuch
- Bikini Cover
- Throw Lever
- Batterie CR2032
Hinweise zur Batterieverordnung:
Falls das Angebot Akkus oder Batterien umfasst: Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Batterien auch im Versand unentgeltlich zurückgeben. Falls Sie von der zuletzt genannten Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre alten Batterien und Akkus bitte ausreichend frankiert an unsere Adresse.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Artikel
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Inhalt: 0.2 Liter (54,95 €* / 1 Liter)
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
in ca. 3-5 Tagen lieferbereit
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
in ca. 3-5 Tagen lieferbereit
in ca. 3-5 Tagen lieferbereit
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
in ca. 3-5 Tagen lieferbereit
in ca. 3-5 Tagen lieferbereit
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
in ca. 3-5 Tagen lieferbereit
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
in ca. 3-5 Tagen lieferbereit
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Waren bestellt - unklare Lieferzeiten des Herstellers
Inhalt: 20 Stück (2,50 €* / 1 Stück)
Waren bestellt - unklare Lieferzeiten des Herstellers
Ähnliche Produkte
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
in ca. 3-5 Tagen lieferbereit
in ca. 3-5 Tagen lieferbereit
in ca. 3-5 Tagen lieferbereit
in ca. 3-5 Tagen lieferbereit
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Dieses Produkt erscheint voraussichtlich am 13. März 2025
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage